<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">

<rss version="0.91">

<channel>
<title>SINPOF-CE</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br</link>
<description>Pol&iacute;cia Federal somos n&oacute;s!</description>
<language>pt_BR</language>

<item>
<title>Reuni&amp;atilde;o no MPOG discute reestrutura&amp;ccedil;&amp;atilde;o salarial</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1189</link>
<description>&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/100304_MPOG.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/100304_MPOG.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Representantes
da Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Nacional dos Policiais Federais se reuniram nesta
quarta-feira, 3, com o secret&aacute;rio Executivo do minist&eacute;rio do
Planejamento, Jo&amp;atilde;o Bernardo Azevedo Bringel. O vice-presidente, Paulo
Poloni, o secret&aacute;rio Geral Jo&amp;atilde;o Valderi e o diretor Adjunto Leandro
Miranda Ernesto foram debater a implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o da tabela de reajuste
salarial. Al&eacute;m dos representantes da Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, participaram da
reuni&amp;atilde;o, intermediada pelo deputado federal Geraldo Magela (PT-DF),&amp;nbsp; a
ADPF, APCF e as entidades representativas da Pol&iacute;cia Civil do DF.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;A expectativa de implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o imediata de reajuste
salarial, que est&aacute; em uma tabela elaborada pela Pol&iacute;cia Civil e apoiada
pela ADPF e APCF, &amp;nbsp;foi esvaziada na fala do secret&aacute;rio Jo&amp;atilde;o Bernardo.
Ele frisou que sequer conhece o conte&uacute;do da tabela e salientou os
empecilhos previstos em lei, j&aacute; que n&amp;atilde;o h&aacute; previs&amp;atilde;o na Lei de
Diretrizes Or&amp;ccedil;ament&aacute;rias. &amp;ldquo;Este impedimento &eacute; refor&amp;ccedil;ado por ser ano
eleitoral e, portanto, qualquer percentual de reajuste salarial
obedeceria o &iacute;ndice inflacion&aacute;rio de 180 dias&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>PLP que trata da aposentadoria especial vai direto para o plen&amp;aacute;rio</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1188</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26839&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
																
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/100304_reuniao.JPG&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/100304_reuniao.JPG/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;O
PLP 554/2010 que regulamenta o inciso II do &amp;sect; 4&amp;ordm; do art. 40 da
Constitui&amp;ccedil;&amp;atilde;o, no que tange a concess&amp;atilde;o de aposentadoria especial a
servidores p&uacute;blicos que exer&amp;ccedil;am atividade de risco, de autoria do Poder
Executivo, foi apensado ao PLP 330/2006, de autoria do deputado Mendes
Ribeiro Filho (PMDB/RS). O projeto foi apensado por solicita&amp;ccedil;&amp;atilde;o do
deputado Arnaldo Faria de S&aacute; (PTB/SP) e agora segue direto para o
plen&aacute;rio.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;O PLP 554 representa um retrocesso em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave;
atual Lei Complementar 51/85, recepcionada pela Emenda Constitucional
47, ao exigir idade m&iacute;nima e quebrar a integralidade e a paridade. O
projeto determina ainda que o servidor que exerce atividade de riscos
s&oacute; far&aacute; jus &amp;agrave; aposentadoria especial, e sem direito &amp;agrave; integralidade nem
paridade, se cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:&amp;nbsp; 30
anos de contribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o, sendo 25 deles de efetivo exerc&iacute;cio em atividade
de risco; 5 anos no cargo em que se dar&aacute; a aposentadoria, e 55 anos de
idade, se homem, e 50, se mulher.&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Manifestantes querem que PF investigue a invas&amp;atilde;o</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1187</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26724&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
																
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/100225_amazonas.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/100225_amazonas.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								
														&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Policiais
federais de Manaus, Amazonas, paralisaram as atividades por duas horas,
para reivindicar que a Superintend&amp;ecirc;ncia da PF abra inqu&eacute;rito para
investigar a invas&amp;atilde;o &amp;agrave; casa do presidente do sindicato da categoria,
Nelson Oliveira da Silva. A invas&amp;atilde;o ocorreu no dia 22 de janeiro,
durante uma opera&amp;ccedil;&amp;atilde;o das policias Civil e Militar. &amp;ldquo;At&eacute; hoje o
superintendente n&amp;atilde;o solicitou a abertura de inqu&eacute;rito para apurar o
caso. Invadiram a minha casa e metralharam todo o interior dela. &Eacute;
preciso fazer alguma coisa&amp;rdquo;, enfatizou Nelson Oliveira.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;De acordo com o presidente do sindicato, o
superintendente da PF, S&eacute;rgio Fontes, se recusou a acompanhar o caso.
&amp;ldquo;Ele foi taxativo durante o hasteamento da bandeira (no primeiro dia de
fevereiro), de que n&amp;atilde;o iria se meter no caso. Isso n&amp;atilde;o pode ocorrer, j&aacute;
que queremos uma isen&amp;ccedil;&amp;atilde;o no caso. Quer dizer que se eles me matassem,
a&iacute; &eacute; que a PF iria investigar o caso?&amp;rdquo;, indagou o policial.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Uma das alega&amp;ccedil;&amp;otilde;es feitas por Oliveira para que o
caso seja investigado pela PF, &eacute; para que haja isen&amp;ccedil;&amp;atilde;o durante o
inqu&eacute;rito policial. &amp;ldquo;As testemunhas do caso podem ser coagidas durante
o transcorrer do inqu&eacute;rito. Queremos que o caso seja analisado de forma
imparcial. Que a PF fa&amp;ccedil;a o inqu&eacute;rito e mande para a Justi&amp;ccedil;a para ser
julgado&amp;rdquo;, declarou.&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Comiss&amp;atilde;o Especial ir&amp;aacute; examinar Lei Org&amp;acirc;nica</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1186</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26684&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
																
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/100223_plenario.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/100223_plenario.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;A Mesa Diretora da C&amp;acirc;mara dos Deputados constituiu na tarde desta
ter&amp;ccedil;a-feira, 23, a Comiss&amp;atilde;o Especial que ir&aacute; examinar o Projeto de Lei
6493/2009 que disp&amp;otilde;e sobre a Lei Org&amp;acirc;nica da Pol&iacute;cia Federal. Nesse
novo contexto, a proposta ser&aacute; examinada pelos deputados na Comiss&amp;atilde;o e
depois&amp;nbsp; seguir&aacute; para o plen&aacute;rio da C&amp;acirc;mara.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
A cria&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um colegiado &uacute;nico para exame da proposta aconteceu depois
que a Mesa da C&amp;acirc;mara deferiu o REQ 6245/10, de autoria do deputado
Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) que inclui a Comiss&amp;atilde;o de Constitui&amp;ccedil;&amp;atilde;o e
Justi&amp;ccedil;a e de Cidadania como competente tamb&eacute;m quanto ao m&eacute;rito do
projeto. Antes da aprova&amp;ccedil;&amp;atilde;o do requerimento a CCJC examinaria somente a
constitucionalidade e admissibilidade da proposta. Como o projeto ser&aacute;
examinado por 4 comiss&amp;otilde;es o regimento da C&amp;acirc;mara dos Deputados prev&amp;ecirc; a
cria&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Comiss&amp;atilde;o Especial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;
O presidente da Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Nacional dos Policiais Federais, Marcos Wink,
j&aacute; fez contato com alguns deputados que ap&oacute;iam a proposta defendida
pela Fenapef. &amp;ldquo;Estamos buscando apoios que garantam que o projeto
receba as emendas necess&aacute;rias na Comiss&amp;atilde;o Especial&amp;rdquo;, ressaltou Wink.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
							&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;em&gt;Fonte: Ag&amp;ecirc;ncia Fenapef&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Fenapef quer mais agentes em opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es da PF</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1185</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26619&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
																
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/090723_policiais1.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/090723_policiais1.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;A
Fenapef (Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Nacional dos Policiais Federais) quer que o Projeto
de Lei Org&amp;acirc;nica da corpora&amp;ccedil;&amp;atilde;o, que est&aacute; no Congresso, contemple maior
participa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de agentes nas opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es. Isso inclui uma agenda semanal
de encontros, iniciada h&aacute; uma semana, e que abarca os principais
parlamentares em sintonia com o tema. Marcos Wink, presidente da
Fenapef, afirmou que existe hoje o que chama de opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es de m&iacute;dia.
&amp;quot;Quando &eacute; para aparecer na televis&amp;atilde;o, botam um delegado. Quando &eacute; para
tratar com bandidos muito perigosos, como contrabandistas e
megatraficantes, quem comanda as opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es &eacute; sempre um agente
qualificado. Precisamos distribuir o poder na PF&amp;rdquo;, disse ele &amp;agrave; revista &lt;strong&gt;Consultor Jur&iacute;dico&lt;/strong&gt;, ao se referir ao delegado Prot&oacute;genes Queiroz e a Opera&amp;ccedil;&amp;atilde;o Satiagraha, que investigou o banqueiro Daniel Dantas.&lt;/p&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Muito prazer, meu nome &amp;eacute; Dinossauro!</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1184</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26616&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
								Por: Valacir Marques Gon&amp;ccedil;alves								
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/100229_mao.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/100229_mao.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;Sempre ouvi dizer que existem pessoas que desligam os neur&amp;ocirc;nios da
raz&amp;atilde;o quando ligam os da emo&amp;ccedil;&amp;atilde;o... N&amp;atilde;o quero correr esse risco, procuro
manter ligados os meus na medida do poss&iacute;vel, mas est&aacute; ficando
dif&iacute;cil... Dominar emo&amp;ccedil;&amp;otilde;es &eacute; algo que precisa ser cultivado;
provoca&amp;ccedil;&amp;otilde;es e ofensas precisam ser digeridas antes de serem colocadas
nos seus lugares. Felizmente existem coisas mais importantes na vida,
que nos deixam felizes e nos completam como seres humanos. Procuro
ficar pr&oacute;ximo do equil&iacute;brio, aprendi que tr&amp;ecirc;s coisas podem mostrar o
que o homem &eacute;: sua ta&amp;ccedil;a quando transborda, sua bolsa quando est&aacute; vazia,
e a sua ira. Estou tranq&amp;uuml;ilo: bebo pouco, vivo com o que ganho, e uma
eventual ira ainda &eacute; administr&aacute;vel...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Propostas da Fenapef ganham apoio</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1183</link>
<description>&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/100212_camara.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/100212_camara.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														
&lt;p&gt;As articula&amp;ccedil;&amp;otilde;es em torno do texto da Lei Org&amp;acirc;nica seguem a todo o
vapor no Congresso Nacional. Durante a semana o presidente da Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o
Nacional dos Policiais Federais Marcos Wink se reuniu com deputados e
lideran&amp;ccedil;as partid&aacute;rias. Na quarta-feira,&amp;nbsp; Wink esteve com o
vice-presidente da C&amp;acirc;mara dos Deputados, Marco Maia para tratar da Lei
Org&amp;acirc;nica.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Na expectativa de assumir a presid&amp;ecirc;ncia da C&amp;acirc;mara, diante da poss&iacute;vel
candidatura de Michel Temer a vice-presidente da Rep&uacute;blica, Marco Maia
(PT-RS) abriu seu apoio &amp;agrave; proposta da Fenapef e designou um assessor
especialmente para cuidar das demandas relativas &amp;agrave; Lei Org&amp;acirc;nica.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Outro parlamentar que empenhou seu apoio &amp;agrave;s propostas da Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao
PL da Lei Org&amp;acirc;nica foi o l&iacute;der do PT na C&amp;acirc;mara, deputado Fernando Ferro
(PT-PE). Ferro recebeu o presidente Marcos Wink em seu gabinete para
uma reuni&amp;atilde;o que tratou especificamente do texto.&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Campanha salarial tamb&amp;eacute;m &amp;eacute; prioridade da Fenapef</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1182</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26323&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
																
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;em&gt;Foto: Foto: Ag&amp;ecirc;ncia Fenapef&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/DSC00302.JPG&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/DSC00302.JPG/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;A Fenapef, entidade mais representativa do movimento
sindical no Departamento de Pol&iacute;cia Federal, sempre primou pela busca
dos interesses e melhorias de todos os seus sindicalizados e da
institui&amp;ccedil;&amp;atilde;o, tendo como escopo as decis&amp;otilde;es do Conselho de
Representantes, formado pelos 27 sindicatos estaduais dos servidores da
PF.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Dentre as muitas frentes de luta sindical, deliberadas pelo Conselho de
Representantes, a Fenapef priorizou como mais urgentes: a modifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o
do anteprojeto de Lei Org&amp;acirc;nica em tramita&amp;ccedil;&amp;atilde;o no Congresso Nacional; a
recomposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o salarial; a regulariza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da aposentadoria especial dos
policiais federais junto ao Tribunal de Contas da Uni&amp;atilde;o, bem como a
situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos policiais de terceira classe, esta j&aacute; alcan&amp;ccedil;ada,
principalmente pelo bem-vindo engajamento dos &amp;ldquo;policiais novos&amp;rdquo;,
servindo de marco hist&oacute;rico no movimento sindical.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>Fenapef reitera pedido de regulariza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de policiais sub judice</title>
<link>http://sinpof-ce.com.br/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1181</link>
<description>&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/26329&quot;&gt;&lt;/a&gt;
							
							
							&lt;p&gt;
																
								
							&lt;/p&gt;

							
							
							&lt;br&gt;&lt;p&gt;
							
														
							&lt;/p&gt;&lt;br&gt;
																							&lt;span&gt;
									&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;268&quot;&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;
											&lt;a href=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/imagem/noticia/logo_nova4.jpg&quot;&gt;
												&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://fenapef.org.br/fenapef/rimagem/resize/logo_nova4.jpg/400/200/noticia&quot;&gt;
											&lt;/a&gt;
										&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
										&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
									&lt;/table&gt;
								&lt;/span&gt;
														&lt;p&gt;O
apostilamento para os policiais federais sub judice foi a pauta da
reuni&amp;atilde;o de membros da Diretoria da Fenapef com integrantes Minist&eacute;rio
da Justi&amp;ccedil;a, realizada na ter&amp;ccedil;a-feira, dia 26. O objetivo da visita foi
refor&amp;ccedil;ar o pedido j&aacute; encaminhado ao ministro da Justi&amp;ccedil;a, Tarso Genro,
atrav&eacute;s de of&iacute;cio protocolizado na semana passada e assinado
conjuntamente pelos presidentes da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Delegados da Pol&iacute;cia
Federal (ADPF), Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Peritos Criminais Federais (APCF) e da
Fenapef. &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
No documento, os representantes das tr&amp;ecirc;s entidades solicitaram a edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o
de nova portaria, para regularizar a situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de policiais de todos os
concursos anteriores que ainda n&amp;atilde;o tiveram suas reivindica&amp;ccedil;&amp;otilde;es
atendidas. O documento faz men&amp;ccedil;&amp;atilde;o aos atos administrativos anteriores,
que possibilitaram o apostilamento dos concursados dos anos de 93 e 97,
cobrando que a medida seja estendida aos cerca de 600 policiais
federais que cumpriram o est&aacute;gio probat&oacute;rio e ainda est&amp;atilde;o esperando
decis&amp;atilde;o da Justi&amp;ccedil;a em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao futuro da carreira. &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Na reuni&amp;atilde;o no MJ, a Fenapef foi representada pelo presidente Marco
